With Gauff securing the Wuhan title, the 2025 WTA 1000 season has wrapped up, featuring ten champions, three of whom claimed two titles. Let's take a look back at the singles winners of the 1000-level tournaments this year! Which victory stood out to you?
Doha: Anisimova
Round 1: 6-3, 7-5 vs. Azarenka
Round 2: 6-4, 6-3 vs. Badosa [9]
Round 3: 6-3, 6-0 vs. Fernandez
Quarterfinals: 4-6, 7-5, 6-4 vs. Kostyuk
Semifinals: 6-3, 6-3 vs. Alexandrova
Final: 6-4, 6-3 vs. Ostapenko
Dubai: Mira Andreeva
Round 1: 6-2, 6-1 vs. Avanesyan
Round 2: 7-5, 6-0 vs. Vondrousova
Round 3: 6-1, 6-1 vs. Stearns
Quarterfinals: 6-3, 6-3 vs. Swiatek [2]
Semifinals: 6-4, 4-6, 6-3 vs. Rybakina [6]
Final: 7-6(1), 6-1 vs. Tauson
Indian Wells: Mira Andreeva
Round 1: Bye
Round 2: 7-5, 6-4 vs. Grachova
Round 3: 6-3, 6-0 vs. Tauson [22]
Round 4: 6-1, 6-2 vs. Rybakina [7]
Quarterfinals: 7-5, 6-3 vs. Svitolina [23]
Semifinals: 7-6(1), 1-6, 6-3 vs. Swiatek [2]
Final: 2-6, 6-4, 6-3 vs. Sabalenka [1]
Miami: Sabalenka
Round 1: Bye
Round 2: 6-3, 6-0 vs. Tomova
Round 3: 6-1 vs. Ruse [Q] (retired)
Round 4: 6-4, 6-4 vs. Collins [14]
Quarterfinals: 6-2, 7-5 vs. Zheng Qinwen [9]
Semifinals: 6-2, 6-2 vs. Paolini [6]
Final: 7-5, 6-2 vs. Pegula [4]
Madrid: Sabalenka
Round 1: Bye
Round 2: 6-3, 6-4 vs. Blinkova [Q]
Round 3: 3-6, 6-2, 6-1 vs. Mertens [28]
Round 4: 6-2, 6-4 vs. Stearns
Quarterfinals: 7-6(4), 7-6(7) vs. Kostyuk [24]
Semifinals: 6-3, 7-5 vs. Svitolina [17]
Final: 6-3, 7-6(3) vs. Gauff [4]
Rome: Paolini
Round 1: Bye
Round 2: 6-4, 6-3 vs. Sun Lulu
Round 3: 6-4, 6-3 vs. Jabeur [27]
Round 4: 7-5, 6-2 vs. Ostapenko [17]
Quarterfinals: 6-7(1), 6-4, 6-2 vs. Schneider [13]
Semifinals: 7-5, 6-1 vs. Stearns
Final: 6-4, 6-2 vs. Gauff [4]
Montreal: Mboko
Round 1: 7-5, 6-3 vs. Burel
Round 2: 6-2, 6-3 vs. Kenin [23]
Round 3: 1-6, 6-3, 6-0 vs. Buzkova
Round 4: 6-1, 6-4 vs. Gauff [1]
Quarterfinals: 6-4, 6-2 vs. Bosaas
Semifinals: 1-6, 7-5, 7-6(4) vs. Rybakina [9]
Final: 2-6, 6-4, 6-1 vs. Naomi Osaka
Cincinnati: Swiatek
Round 1: Bye
Round 2: 6-1, 6-4 vs. Potapova
Round 3: W/O vs. Kostyuk [25] (retired)
Round 4: 6-4, 6-3 vs. Kosty
Quarterfinals: 6-3, 6-4 vs. Kalinskaya [28]
Semifinals: 7-5, 6-3 vs. Rybakina [9]
Final: 7-5, 6-4 vs. Paolini [7]
Beijing: Anisimova
Round 1: Bye
Round 2: 6-1, 6-3 vs. Bolt
Round 3: 7-6(11), 6-0 vs. Zhang Shuai [W]
Round 4: 1-6, 6-2, 6-4 vs. Muchova [13]
Quarterfinals: 6-7(4), 6-3, 6-4 vs. Paolini [6]
Semifinals: 6-1, 6-2 vs. Gauff [2]
Final: 6-0, 2-6, 6-2 vs. Noskova [26]
Wuhan: Gauff
Round 1: Bye
Round 2: 6-1, 6-0 vs. Mochizuki [Q]
Round 3: 6-3, 6-2 vs. Zhang Shuai [W]
Quarterfinals: 6-3, 6-0 vs. Sigmund
Semifinals: 6-4, 6-3 vs. Paolini [7]
Final: 6-4, 7-5 vs. Pegula [6]
(Text and editing: George; Images: Visual China, Gao Jun, Huang Dishen)